مشخصات کامل گوشی Bird M11
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : NO
صفحه نمایش: اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 720mAh
عرضه در بازار: Cancelled
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2006, 1Q |
|---|---|---|
| Status | Cancelled |
| جنس بدنه | ابعادs | 108 x 44 x 15.2 mm (4.25 x 1.73 x 0.60 in) |
|---|---|---|
| وزن | 88 g (3.10 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | CSTN, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | ||
| رزولوشن صفحه نمایش | 128 x 128 pixels | |
| – Wallpapers |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| Phonebook | 100 entries | |
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | |
| حافظه داخلی | 32 MB |
| دوربین | No |
|---|
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Polyphonic(16) ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | No | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | No | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | Yes |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0 | |
| Games | Yes | |
| جاوا | No | |
| – MP3/MIDI player – Calculator – World time – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion battery |
|---|
| Misc | رنگ |
|---|












