مشخصات کامل گوشی Bird S570
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 0.1MP
صفحه نمایش: اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 920mAh
عرضه در بازار: Released 2004, 4Q
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2004, 4Q |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 103 x 43 x 18.5 mm (4.06 x 1.69 x 0.73 in) |
|---|---|---|
| وزن | 89 g (3.14 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | STN, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | ||
| رزولوشن صفحه نمایش | 128 x 128 pixels |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| Phonebook | 500 entries, Photo call | |
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| دوربین | دوربین اصلی | CIF |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | No | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Downloadable polyphonic ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | No | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | No | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 1.2.1 | |
| Games | Yes | |
| جاوا | No | |
| – Calculator |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion battery |
|---|
| Misc | رنگ | Silver |
|---|











