مشخصات کامل گوشی Bird S890
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 1.3MP
صفحه نمایش: اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 900mAh
عرضه در بازار: Cancelled
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2005, 3Q |
|---|---|---|
| Status | Cancelled |
| جنس بدنه | ابعادs | |
|---|---|---|
| وزن | ||
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | ||
| رزولوشن صفحه نمایش | 128 x 160 pixels | |
| – Wallpapers, screensavers |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| Phonebook | 300 entries | |
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| دوربین | دوربین اصلی | 1.3 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | No | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Downloadable polyphonic ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | No | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | Yes |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML | |
| Games | 2 | |
| جاوا | Yes | |
| – Organizer – World time – Voice memo |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 72 h | |
| Talk time | Up to 3 h |
| Misc | رنگ |
|---|













