مشخصات کامل گوشی Bird V79
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 0.1MP
صفحه نمایش: اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 1620mAh
عرضه در بازار: Released 2005, 2Q
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2005, 2Q |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 87 x 43 x 21 mm (3.43 x 1.69 x 0.83 in) |
|---|---|---|
| وزن | 80 g (2.82 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | STN, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | ||
| رزولوشن صفحه نمایش | 128 x 160 pixels | |
| – Second external STN mono display (96 x 64 pixels) – Wallpaper – Screensaver |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| Phonebook | 200 entries | |
| Call records |
| دوربین | دوربین اصلی | CIF |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | No | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Downloadable polyphonic ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | No | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | No | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 1.2 | |
| Games | Yes | |
| جاوا | No | |
| – Voice memo – Predictive text input – World Time – Calculator |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 100 h | |
| Talk time | Up to 3 h |
| Misc | رنگ | Silver |
|---|











